|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع فلتر: | فلتر زيت خرطوشة | مواد: | السليلوز |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 52x24x112 ملم | طراز السيارة: | جمل |
| ضمان: | 1 سنة ، 5000 ميل | جودة: | تم اختباره بنسبة 100٪ |
| إبراز: | مرشحات زيت خرطوشة أودي السليلوز,مرشحات زيت خرطوشة 06K 115562,فلتر زيت محرك السيارات |
||
متوافق مع جزء OE أدناه لا:
| الصانع | رقم OE |
| VAG | 06 ك 115466 |
| VAG | 06 ك 115562 |
| VAG | 06L 115466 |
| فولكس واجن | 06L 115466 |
| SVW | 06L 115562 أ |
| بورش | 958.115.466.00 |
| بورش | 958.115.562.00 |
| SVW | L 06L 115562 أ |
يمكن للزيت الذي يحتوي على شوائب ضارة أن يقلل من عمر الأجزاء ذات الصلة.يمكن لمرشح الزيت إزالة الغبار ، والمعادن المتآكلة ، وجزيئات السخام وأنواع أخرى من الأوساخ من الزيت المنتشر ، مما يضمن وصول الزيت النظيف فقط إلى نقاط التشحيم والمحامل ، وبالتالي إطالة عمر هذه المكونات.
تم تصميم فلتر الزيت IFILTER وتصنيعه لتلبية جميع متطلبات الحفاظ على ضمانات السيارة الجديدة وتوفير كفاءة عالية في إزالة الملوثات الضارة بالمحرك.
عبر المرجع NO.
|
صانع
|
رقم |
| بوش | إف 026407174 |
| FRAM | CH11498ECO |
| مرشح HENGST | E358H D246 |
| ماهلي الأصلي | OX 835D |
| مان فلتر | HU 6013 ض |
| سوفيما | ق 5153 بي |
| WIX | WL7507 |
تفاصيل تقنية
| الصانع | IFILTER |
| نموذج | فلتر زيت خرطوشة |
| ماركة | IFILTER |
| مواد | السليلوز |
| درجة المنتج | أجزاء الأداء |
| البعد البند (L * W * H) (مم) | 52 * 24 * 112 |
| وزن Itew (g) | 40 جرام |
| نوع خدمة السيارة | سيارة الركاب |
| ضمان | سنة واحدة ، 5000 كيلومتر |
| رقم الجزء OE | انظر أدناه الوصف |
| يجعلون | نموذج | سنة | محرك |
| أودي | أ 1 | 2015 - 2017 | L4 1.8 لتر 1780 سي سي |
| أودي | A3 | 2013-2014 | L4 1.8 لتر 1781 سم مكعب FSI |
| أودي | A3 | 2015 - 2016 | L4 1.8 لتر 1798 سي سي 110 CID TFSI |
| أودي | A3 | 2016 - 2023 | ال 4 2.0 لتر |
| أودي | A3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | A3 كواترو | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | A4 | 2012 - 2017 | L4 1.8 لتر 1800CC 110CID |
| أودي | A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | A4 allroad | 2017 - 2023 | ال 4 2.0 لتر |
| أودي | A4 كواترو | 2017 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | A5 | 2021 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | A5 كواترو | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | A5 سبورت باك | 2018 - 2020 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | أ 6 | 2016 - 2016 | 1.8 TFSI |
| أودي | أ 6 | 2016 - 2023 | ال 4 2.0 لتر |
| أودي | A6 كواترو | 2016 - 2019 | ال 4 2.0 لتر |
| أودي | أ 7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| أودي | A7 Sportback e Plug-in Hybrid quattro | 2022 - 2023 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| أودي | س 3 | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | Q3 كواترو | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | س 5 | 2018 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | س 7 | 2017 - 2022 | ال 4 2.0 لتر |
| أودي | س 7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| أودي | S3 | 2014 - 2023 | L4 2.0L 1984cc |
| أودي | S3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | TT | 2016 - 2018 | L4 1.8 لتر |
| أودي | TT كواترو | 2016 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| أودي | TT كواترو | 2018 - 2018 | L5 2.5 لتر 2480 سي سي |
| أودي | تحويل النص إلى كلام | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| أودي | TTS كواترو | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
| بورش | ماكان | 2017 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| بورش | ماكان | 2017 - 2017 | V6 3.6L 3605cc 220 CID |
| مقعد | ليون | 2017 - 2017 | ال 4 2.0 لتر |
| فولكس واجن | أرتيون | 2019 - 2022 | L4 2.0 لتر 2000CC 122CID |
| فولكس واجن | أطلس | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولكس واجن | خنفساء | 2016 - 2017 | L4 1.8 لتر |
| فولكس واجن | خنفساء | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| فولكس واجن | خنفساء | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| فولكس واجن | خنفساء | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولكس واجن | جولف | 2016 - 2019 | L4 1.8 لتر |
| فولكس واجن | جولف | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| فولكس واجن | جولف | 2015 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولكس واجن | جولف ALLTRACK | 2017 - 2019 | L4 1.8 لتر |
| فولكس واجن | جولف آر | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| فولكس واجن | جولف سبورت واجن | 2016 - 2020 | L4 1.8 لتر |
| فولكس واجن | جولف سبورت واجن | 2015 - 2015 | L4 1.8 لتر 1798CC 110CID |
| فولكس واجن | GTI | 2015 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولكس واجن | جيتا | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| فولكس واجن | جيتا | 2015 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
| فولكس واجن | جيتا | 2014-2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولكس واجن | جيتا جيلي | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| فولكس واجن | باسات | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| فولكس واجن | باسات | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| فولكس واجن | بولو | 2017 - 2017 | L4 1.8 لتر 1798CC 110CID |
| فولكس واجن | تيرامونت | 2019 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولكس واجن | تيغوان | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
سمات
تلبية معايير وأداء OE
► تطبيق مناسب وفئة مثبتة
عمر طويل لكل من مركبات الركاب والمركبات التجارية
► وسائط الفلتر بتكنولوجيا الراتينج الفينولي توفر أقصى قدر من الحماية والأداء.
معدل التدفق الأمثل والكفاءة لفترة الخدمة المحددة.
وسائط الترشيح طويلة العمر وحلقات الختم.
► احتباس عالٍ من الملوثات
► مقاومة للضغط والحرارة
► معالجة دقيقة
وسائط مرشح مطوية ومزخرفة فائقة من أجل قدرة عالية على الاحتفاظ بالأوساخ وانخفاض الضغط المنخفض
اتصل شخص: Mr. Simon Xue
الهاتف :: 13819096276
الفاكس: 86-0573-82581368