تفاصيل المنتج:
|
يكتب: | مرشح الهواء المموج | مواد: | السليلوز |
---|---|---|---|
بحجم: | 342 * 214 * 187 ملم | طراز السيارة: | دونالدسون PSD10 |
جودة: | 100٪ تفتيشها | ضمان: | سنة واحدة ، 5000 كيلومتر |
تسليط الضوء: | 004 094 65 04 فلاتر معدات البناء,فلاتر معدات البناء CP34360,مجموعات منظف الهواء دونالدسون |
عنصر فلتر الهواء004094 65 04CP34360 P612513 CA5514 F071150 لـلمجموعات منظف الهواء من سلسلة PSD10
وصف المنتج
تحتاج محركات الاحتراق إلى مدخل هواء نظيف.إذا دخل التلوث في الهواء ، مثل السخام أو الغبار والجزيئات الأخرى إلى غرفة الاحتراق ، حيث يتسبب ذلك في تآكل ميكانيكي وتلوث بالزيت.يمنع فلتر الهواء دخول الجسيمات الكاشطة إلى أسطوانات المحرك.
تصنع ZHEJIANG IFILTR أفضل وأشمل مجموعة من فلاتر الهواء في الصناعة من خلال توفير قدرة ترشيح مثالية لاحتجاز ملوثات الهواء والأوساخ من المرور مباشرة إلى المحرك.
لذلك يمكنه حماية المحرك وإطالة عمره وتوفير استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات لتحقيق متطلبات منتجات OE.
متوافق مع رقم OE.
عبر المرجع NO.
مأك | نموذج | سنة | محرك |
AG-CHEM & CHALLENGER + متفرقات.معدات | RG1100 رو جاتور | ث / محرك ديزل Sisu 8.4L | |
AG-CHEM & CHALLENGER + متفرقات.معدات | RG1300 رو جاتور | ث / محرك ديزل Sisu 8.4L | |
AG-CHEM & CHALLENGER + متفرقات.معدات | RG900 رو جاتور | ث / محرك ديزل Sisu 8.4L | |
AGCO + جرار | RT140A أوتوماتيكي 6 | w / AGCO / Sisu L6 6.6 لتر (402CID) محرك توربو من المستوى الثالث | |
AGCO + جرار | RT140A POWER MAXX CVT | w / AGCO / Sisu L6 6.6 لتر (402CID) محرك توربو من المستوى الثالث | |
AGCO + جرار | RT155A أوتوماتيكي 6 | w / AGCO / Sisu L6 6.6 لتر (402CID) محرك توربو من المستوى الثالث | |
AGCO + جرار | RT155A POWER MAXX CVT | w / AGCO / Sisu L6 6.6 لتر (402CID) محرك توربو من المستوى الثالث | |
AGCO + جرار | RT165A أوتوماتيكي 6 | w / AGCO / Sisu L6 6.6 لتر (402CID) محرك توربو من المستوى الثالث | |
AGCO + جرار | RT165A POWER MAXX CVT | w / AGCO / Sisu L6 6.6 لتر (402CID) محرك توربو من المستوى الثالث | |
AGCO + جرار | RT180A أوتوماتيكي 6 | w / AGCO / Sisu L6 7.4L (449CID) (74CTA) Tier III Turbo Engine | |
AGCO + جرار | RT180A POWER MAXX CVT | w / AGCO / Sisu L6 7.4L (449CID) (74CTA) Tier III Turbo Engine | |
CARELIFT + رافعات شوكية | ZB20044 | مع محرك Cummins QSB4.5T (T3) | |
CATERPILLAR + يجمع | بانثر T12 كاريير | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
CATERPILLAR + يجمع | بانثر T8 كاريير | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
CATERPILLAR + حفارات | MH3037 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
CATERPILLAR + لوادر | 963 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT545E TECHSTAR CVT | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT555B أوتوبوير السادس | مع محرك Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT555B TECHSTAR CVT | مع محرك Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT555D أوتوبوير السادس | w / AGCO / Sisu 66AWI (المستوى الرابع) المحرك | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT555D TECHSTAR CVT | w / AGCO / Sisu 66AWI (المستوى الرابع) المحرك | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT555E أوتوبوير السادس | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT565B أوتوبوير IV | مع محرك Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT565B TECHSTAR CVT | مع محرك Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT565D AUTOPOWER VI | w / AGCO / Sisu 66AWI (المستوى الرابع) المحرك | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT565D TECHSTAR CVT | w / AGCO / Sisu 66AWI (المستوى الرابع) المحرك | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT565E AUTOPOWER VI | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT565E TECHSTAR CVT | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT575B أوتوبوير IV | مع محرك Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT575B TECHSTAR CVT | مع محرك Caterpillar C6.6 ACERT (Tier III) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT575D أوتوبوير VI | w / AGCO / Sisu 74AWI (المستوى الرابع) المحرك | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT575D TECHSTAR CVT | w / AGCO / Sisu 74AWI (المستوى الرابع) المحرك | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT575E أوتوبوير VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT575E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT585B AUTOPOWER VI | محرك w / AGCO / Sisu 74CTA (المستوى الثالث) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT585B TECHSTAR CVT | محرك w / AGCO / Sisu 74CTA (المستوى الثالث) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT585D AUTOPOWER VI | w / AGCO / Sisu 74AWI (المستوى الرابع) المحرك | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT585D AUTOPOWER VI | محرك w / AGCO / Sisu 74CTA (المستوى الثالث) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT585D TECHSTAR CVT | w / AGCO / Sisu 74AWI (المستوى الرابع) المحرك | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT585D TECHSTAR CVT | محرك w / AGCO / Sisu 74CTA (المستوى الثالث) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT585E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT585E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT595B أوتوبوير السادس | محرك w / AGCO / Sisu 74CTA (المستوى الثالث) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT595B TECHSTAR CVT | محرك w / AGCO / Sisu 74CTA (المستوى الثالث) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT595D أوتوبوير السادس | w / AGCO / Sisu 74AWI (المستوى الرابع) المحرك | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT595D أوتوبوير السادس | محرك w / AGCO / Sisu 74CTA (المستوى الثالث) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT595E أوتوبوير السادس | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | CHALLENGER MT595E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | تشالنجر MT745D | محرك w / AGCO / Sisu 84AWI (المستوى الرابع) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | تشالنجر MT755D | محرك w / AGCO / Sisu 84AWI (المستوى الرابع) | |
CHALLENGER + الجرارات الزراعية | تشالنجر MT765D | محرك w / AGCO / Sisu 84AWI (المستوى الرابع) | |
FENDT + الجرارات | 819 فاريو | L6 6.1L 370 CID | |
شاحنات فورد | F650 | 2008 - 2015 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
شاحنات فورد | F650 | 2008-2009 | L6 7.2L 441 CID كاتربيلر توربو ديزل |
شاحنات فورد | F750 | 2008 - 2015 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
شاحنات فورد | F750 | 2008 - 2012 | L6 7.2L 441 CID كاتربيلر توربو ديزل |
شاحنات وحافلات FREIGHTLINER | MT45 الهيكل | 2011 - 2019 | V8 6L 6000CC 364CID |
شاحنات وحافلات FREIGHTLINER | MT45 الهيكل | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORQUE) |
شاحنات وحافلات FREIGHTLINER | MT45 الهيكل | 2021 - 2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORQUE) |
شاحنات وحافلات FREIGHTLINER | هيكل MT55 | 2012 - 2018 | V8 6L 6000CC 364CID |
شاحنات وحافلات FREIGHTLINER | هيكل MT55 | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORQUE) |
شاحنات وحافلات FREIGHTLINER | هيكل MT55 | -2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS® V8 6.0L 308HP 367 LB.-FT. TORQUE) |
حافلات IC | سلسلة RE (PB305) | 2012 - 2012 | L6 7.6L 466 CID IHC تيربو ديزل MaxxForce DT |
حافلات IC | سلسلة RE (PB305) | 2019 - 2020 | L6 8.9 لتر 8900CC 543CID |
جون دير + الجرارات | 655 ك | L4 6.8L 414CC 415CID | |
جون دير + الجرارات | 750 ك | 6.8 لتر 6784 سم مكعب 414 CID | |
جون دير + الجرارات | 750 ألف ل.ج. | 6.8 لتر 6784 سم مكعب 414 CID | |
جون دير + الجرارات | 750 كيلو بايت XLT | 6.8 لتر 6784 سم مكعب 414 CID | |
جون دير + الجرارات | 850 ك | 6.8 لتر 6784 سم مكعب 414 CID | |
جون دير + الجرارات | 850K LGP | 6.8 لتر 6784 سم مكعب 414 CID | |
جون دير + الجرارات | 850 كيلو واط | 6.8 لتر 6784 سم مكعب 414 CID | |
جون دير + الجرارات | 850 كيلو واط | 6.8 لتر 6784 سم مكعب 414 CID | |
جون دير + الجرارات | 850 كيلو واط | 6.8 لتر 6784 سم مكعب 414 CID | |
جون دير + الجرارات | 850 كيلو بايت XLT | 6.8 لتر 6784 سم مكعب 414 CID | |
JOHN DEERE + معدات الغابات | 1270E حصادة الأشجار | ث / جون ديري ديزل 6090HTJ09 م. | |
JOHN DEERE + معدات الغابات | 1270E حصادة الأشجار | ث / جون ديري ديزل 6090HTJ10 م. | |
JOHN DEERE + معدات الغابات | 1270E حصادة الأشجار | ث / جون ديري ديزل 6090HTJ13 م. | |
JOHN DEERE + معدات الغابات | 1270E حصادة الأشجار | ث / جون ديري ديزل 6090HTJ15 م. | |
JOHN DEERE + معدات الغابات | 1270E حصادة الأشجار | ث / جون ديري ديزل 6090HTJ24 م. | |
JOHN DEERE + معدات الغابات | 1270 جرام حصادة الأشجار | ث / | |
JOHN DEERE + معدات الغابات | 1470E حصادة الأشجار | ث / جون ديري ديزل 6090HTJ09 م. | |
JOHN DEERE + معدات الغابات | 1470E حصادة الأشجار | ث / جون ديري ديزل 6090HTJ15 م. | |
JOHN DEERE + معدات الغابات | 1470 جرام حصادة الأشجار | ث / | |
جون دير + وكلاء الشحن | 1910 هـ | ث / جون ديري ديزل 6090HTJ11 م. | |
جون دير + وكلاء الشحن | 1910 هـ | ث / جون ديري ديزل 6090HTJ12 م. | |
JOHN DEERE + لوادر | 655 ك | 6.8 لتر 6784 سم مكعب 414 CID | |
KOMATSU + معدات الغابات | 855 | L 6 6.6L 402.8 CID | |
KOMATSU + معدات الغابات | 911.5 | L 6 7.4L 449 CID | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF6485 | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF6490 | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF6495 | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF6497 | w / AGCO / Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF6499 | w / AGCO / Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7485 | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7490 | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7495 | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-4V Tier III Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7497 | w / AGCO / Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7499 | w / AGCO / Sisu Diesel 74CTA Tier III Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7619 داينا 6 | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7619 داينا فاتو | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7620 دينا 6 | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7620 داينا فاتو | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7622 دينا 6 | w / AGCO / Sisu Diesel 74CTA-e3 Tier IV Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7622 داينا فاتو | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7624 داينا 6 | w / AGCO / Sisu Diesel 74CTA-e3 Tier IV Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7624 داينا فاتو | w / AGCO / Sisu Diesel 66CTA-e3 Tier IV Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7626 دينا 6 | w / AGCO / Sisu Diesel 74CTA-e3 Tier IV Eng. | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7719 | 6.6 لتر | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7720 | 6.6 لتر | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7722 | 6.6 لتر | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7724 | 6.6 لتر | |
جرار ماسي فيرجسون + مزرعة ، في الحديقة والبناء | MF7726 | 6.6 لتر | |
ماكورميك + جرار | TTX190 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
ماكورميك + جرار | TTX210 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
ماكورميك + جرار | TTX230 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
ماكورميك + جرار | X7.660 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
ماكورميك + جرار | X7.670 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
ماكورميك + جرار | X7.680 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
ماكورميك + جرار | سلسلة XTX145 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
ماكورميك + جرار | سلسلة XTX165 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
ماكورميك + جرار | ZTX230 | ث / Cummins Diesel QSC8.3 Tier III Eng. | |
ماكورميك + جرار | ZTX260 | ث / Cummins Diesel QSC8.3 Tier III Eng. | |
ماكورميك + جرار | ZTX280 | ث / Cummins Diesel QSC8.3 Tier III Eng. | |
SKYJACK + ماكينات المناولة التليسكوبية | 20032 | مع Cummins Diesel QSB4.5 Tier III Eng. | |
SKYJACK + ماكينات المناولة التليسكوبية | 20044 | مع Cummins Diesel QSB4.5 Tier III Eng. | |
حافلات توماس | SAF-T-LINER | 2014 - 2019 | L6 8.3L 8300CC 506CID |
VALMET + معدات الغابات | 855 | L 6 6.6L 402.8 CID | |
VALMET + معدات الغابات | 911.5 | L 6 7.4L 449 CID | |
VAN HOOL + الحافلات العالمية | سلسلة C20 | كاتربيلر C13 ACERT | |
معدات فيرمير + | D100X140 | ث / كاتربيلر | |
معدات فيرمير + | D60x90 ملاح | ث / جون ديري 6081HF م. |
ميزة:
► مجموعة شاملة وواسعة
هندسة الطية المثلى والاستقرار من خلال نقش الوسائط المصمم حصريًا.
► تم اختبار التركيب بنسبة 100٪ لضمان أفضل هيكل ووظيفة مناسبة.
► قدرة عالية على الاحتفاظ بالغبار ، بحيث يكون لمنظف الهواء طوال فترة الصيانة موثوقية جيدة.
توفير أداء ترشيح متسق وعالي حتى في حالة البلل.
► الختم الأمثل لمنع أي بالمرور.
أسئلة و أجوبة
► كم سنة تتعامل شركتك في أعمال الفلاتر؟
لقد تم التعامل مع أعمال التصفية لأكثر من 10 سنوات.
► كيف تحصل على عرض أسعار؟
يرجى التكرم بإخطار رقم OE أو طراز السيارة أو الصورة أو العينة وما إلى ذلك وإرسال بريدك الإلكتروني إلينا.
► هل يمكنك التعامل مع أمر دفعة صغيرة؟
نعم ، لدينا أسلوب عمل مرن ويمكننا التعامل مع طلب دفعة صغيرة.
► هل يمكنك إنتاج المرشحات المخصصة؟
نعم ، يمكننا إنتاج المرشحات المخصصة وفقًا لعيناتك أو رسوماتك الفنية.لدينا القدرة على تطوير القوالب بسرعةوالتركيبات.
► ما هي مدة السداد الخاصة بك؟
T / T 30٪ كوديعة ، والتوازن قبل الشحن.سوف نرسل لك صور المنتجات والحزم قبل التسليم.إذا كنا أتعاون طويل الأمد ، يمكن التفاوض على مصطلح الدفع.
► ماذا عن وقت التسليم الخاص بك؟
بشكل عام ، إذا كانت لدينا سلع في المخازن ، فستكون هناك حاجة إلى 5-7 أيام.بخلاف ذلك ، سوف يستغرق الأمر من 30 إلى 60 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة.الوقت التسليم المحدد يعتمد على العناصر وكمية طلبك.
► ما هي سياسة عينتك؟
نعم ، ولكن يتعين على العملاء دفع تكلفة العينة وتكلفة البريد السريع.
► هل تختبر جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟
نعم ، نقوم باختبار منتجات 100٪ قبل التسليم لضمان الجودة.
► ما هو مصطلح التعبئة الخاص بك؟
عموما التعبئة المحايدة ، التعبئة الملونة لدينا أو وفقا لمتطلبات العميل كلها مقبولة.
► كيف تتعامل مع المنتج غير المشروط؟
في حالة وجود أي مشكلة تتعلق بالجودة بموجب الضمان ، فسيتم توفير خدمة الإرجاع والإصلاح لحماية مصالح العملاء.
► كيف تجعل عملنا علاقة جيدة وطويلة الأمد؟
نحافظ على الجودة والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا.
اتصل بنا:
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي سؤال ، يسعدنا العمل معك ، وسنعاود الاتصال بك في غضون 24 ساعة.
اتصل شخص: Simon Xue
الهاتف :: +8613819096276