تفاصيل المنتج:
|
نوع فلتر: | فلتر هواء تلقائي | طراز السيارة: | سيارات وشاحنات فورد |
---|---|---|---|
بحجم: | 198 * 130 * 207 ملم | مواد: | الورق ، PP |
جودة: | 100٪ اختبار وفحص مهني | ضمان: | 1 سنة |
تسليط الضوء: | فلاتر هواء محرك السيارات YC3Z-9601-AA,فلاتر هواء محرك السيارات F6ZZ-9601-A,فلتر هواء محرك شاحنة فورد |
فلتر هواء محرك السيارات الممتاز OE: F6ZZ 9601A لـسيارات وشاحنات فورد (95-19)
وصف المنتج
تحتاج محركات الاحتراق إلى مدخل هواء نظيف.إذا دخل التلوث في الهواء ، مثل السخام أو الغبار والجزيئات الأخرى إلى غرفة الاحتراق ، حيث يتسبب ذلك في تآكل ميكانيكي وتلوث بالزيت.
تصنع ZHEJIANG IFILTR أفضل وأشمل مجموعة من فلاتر الهواء في الصناعة من خلال توفير قدرة ترشيح مثالية لاحتجاز ملوثات الهواء والأوساخ من المرور مباشرة إلى المحرك.
النمط: لوح مرن ، مخروطي ، صلب ، بلاستيك ، قماش كامل ، تصميمات مستديرة ومعقدة وخاصة.
متوافق مع فلتر الهواء التقليدي.
عمر الفاروق | 90915061-4 |
عمر الفاروق | F50X9601A |
عمر الفاروق | F50X-9601-AB |
عمر الفاروق | F50Y9601A |
عمر الفاروق | F50Z-9601-BA |
عمر الفاروق | F5UZ-9601-BA |
عمر الفاروق | F6ZX-9601-AA |
عمر الفاروق | F6ZX-9601-AB |
عمر الفاروق | F6ZZ-9601-A |
عمر الفاروق | F6ZZ-9601-AA |
عمر الفاروق | YC3Z-9601-AA |
عبر المرجع NO.
صانع | رقم |
ايه سي دلكو | A1517C |
بالدوين | PA4075 |
بطل | AF1615 |
فليت جارد | AF25590 |
FRAM | CA8039 |
التعجيل | AF484 |
عقدة | إل إكس ١٩٣٣ |
مان فلتر | ماجستير 1158 |
موتوركرافت | FA1615 |
موتوركرافت | FA1632 |
مطاحن | A34878 |
WIX | 46418 |
طلب
يجعلون | نموذج | سنة | محرك |
حافلات الطيور الزرقاء | طائر صغير | 2004 - 2013 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
حافلات الطيور الزرقاء | طائر صغير | 2004 - 2013 | V8 5.4L 330 CID فورد غاز |
حافلات الطيور الزرقاء | رؤية | 2013 - 2021 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
حافلات الأبطال | تشالنجر CH210 | ث / فورد V10 6.8L محرك غاز | |
حافلات الأبطال | تشالنجر CH210 | ث / فورد محرك الغاز V8 5.4L | |
حافلات الأبطال | تشالنجر CH230 | ث / فورد V10 6.8L محرك غاز | |
حافلات الأبطال | تشالنجر CH230 | ث / فورد محرك الغاز V8 5.4L | |
حافلات الأبطال | تشالنجر CH250 | ث / فورد V10 6.8L محرك غاز | |
حافلات الأبطال | تشالنجر CH250 | ث / فورد محرك الغاز V8 5.4L | |
حافلات الأبطال | الصليبي CR210 | ث / فورد V10 6.8L محرك غاز | |
حافلات الأبطال | الصليبي CR210 | ث / فورد محرك الغاز V8 5.4L | |
معقل | CLUB WAGON | 1995 - 1995 | L6 4.9L 300 CID |
معقل | CLUB WAGON | 1997 - 1998 | V8 5.4L 330 CID |
معقل | الاقتصاد في CLUB WAGON | 1999-2003 | V6 4.2 لتر 4200 سي سي |
معقل | الاقتصاد في CLUB WAGON | 2004-2011 | محرك V8 سعة 4.6 لتر 4600 سي سي |
معقل | الاقتصاد في CLUB WAGON | 1999-2003 | V8 5.0 لتر |
معقل | الاقتصاد في CLUB WAGON | 2004 - 2005 | محرك V8 سعة 5.4 لتر |
معقل | الاقتصاد في CLUB WAGON | 2004-2011 | محرك V8 5.4 لتر 5400 سي سي |
معقل | الاقتصاد في CLUB WAGON | 2006 - 2007 | محرك V8 سعة 6.0 لتر |
معقل | كابينة E350 SUPER DUTY CHASSIS | 2016 - 2019 | محرك V10 6.8L 415 CID |
معقل | كابينة E350 SUPER DUTY CHASSIS | 2016 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
معقل | كابينة E350 SUPER DUTY CHASSIS | 2017 - 2019 | محرك V8 سعة 6.2 لتر 6200CC 378CID |
معقل | الاقتصاد | 1997 - 2003 | V6 4.2 لتر 4200 سي سي |
معقل | الاقتصاد | 2004-2011 | محرك V8 سعة 4.6 لتر 4600 سي سي |
معقل | الاقتصاد | 1999-2010 | محرك V8 5.4 لتر 5400 سي سي |
معقل | نزهة | 2000 - 2005 | محرك V10 6.8L 415 CID |
معقل | نزهة | 2000 - 2005 | V8 5.4L 330 CID |
معقل | البعثة | 1997 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
معقل | البعثة | 1997 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
معقل | F250 | 2000 - 2006 | V6 4.2 لتر 4200 سي سي |
معقل | F250 | 2000 - 2008 | محرك V8 سعة 4.6 لتر 4600 سي سي |
معقل | لوبو | 2004 - 2007 | محرك V8 سعة 4.6 لتر 4600 سي سي |
معقل | لوبو | 1998-2002 | محرك V8 5.4 لتر 5400 سي سي |
معقل | لوبو هارلي ديفيدسون | 2012 - 2012 | محرك V8 سعة 6.2 لتر 6200 سي سي |
معقل | لوبو رابتور إس في تي | 2012 - 2012 | محرك V8 سعة 6.2 لتر 6200 سي سي |
معقل | موستانج | 1996 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
معقل | موستانج | 2000 - 2000 | V8 5.4L 330 CID |
معقل | PICKUP F-SERIES (حتى 350 سلسلة) | 1997 - 1997 | L6 4.9L 300 CID |
معقل | PICKUP F-SERIES (حتى 350 سلسلة) | 1999 - 1999 | محرك V10 6.8L 415 CID |
معقل | PICKUP F-SERIES (حتى 350 سلسلة) | 1997 - 1999 | V6 4.2L 256 CID |
معقل | PICKUP F-SERIES (حتى 350 سلسلة) | 1999 - 1999 | V8 4.6L 281CID |
معقل | PICKUP F-SERIES (حتى 350 سلسلة) | 1997 - 1998 | V8 4.6L 281 CID |
معقل | PICKUP F-SERIES (حتى 350 سلسلة) | 1997 - 1999 | V8 5.4L 330 CID |
معقل | لاقط F-SERIES SUPER DUTY (حتى 550 سلسلة) | 1999-2004 | محرك V10 6.8L 415 CID |
معقل | لاقط F-SERIES SUPER DUTY (حتى 550 سلسلة) | 2000 - 2000 | V8 4.6L 281 CID |
معقل | لاقط F-SERIES SUPER DUTY (حتى 550 سلسلة) | 1999-2004 | V8 5.4L 330 CID |
معقل | لاقط F-SERIES SUPER DUTY (حتى 550 سلسلة) | 2012 - 2012 | محرك V8 سعة 6.2 لتر 6200 سي سي |
معقل | بيك أب F150 ALL | 2000-2010 | V6 4.2L 256 CID |
معقل | بيك أب F150 ALL | 2000 - 2008 | V8 4.6L 281CID |
معقل | بيك أب F150 ALL | 2001 - 2007 | V8 4.6L 281 CID |
معقل | بيك أب F150 ALL | 2000-2003 | V8 5.4L 330 CID |
معقل | بيك أب إف 150 تراث | 2004 - 2004 | V8 4.6L 281CID |
معقل | بيك أب إف 150 تراث | 2004 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
معقل | بيك أب F150 SUPERCREW | 2004 - 2004 | V8 4.6L 281CID |
معقل | سلسلة E-VAN (حتى 450 سلسلة) | 1997-2019 | محرك V10 6.8L 415 CID |
معقل | سلسلة E-VAN (حتى 450 سلسلة) | 1997 - 2003 | V6 4.2L 256 CID |
معقل | سلسلة E-VAN (حتى 450 سلسلة) | 1999-2014 | V8 4.6L 281CID |
معقل | سلسلة E-VAN (حتى 450 سلسلة) | 1997 - 2006 | V8 4.6L 281 CID |
معقل | سلسلة E-VAN (حتى 450 سلسلة) | 1997 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
معقل | سلسلة E-VAN (حتى 450 سلسلة) | 2017 - 2019 | V8 6.2 لتر 6210cc 379 CID |
شاحنات فورد | E450 سوبر ديوتي | 2014 - 2016 | V10 6.8L 415 CID غاز |
شاحنات فورد | E450 سوبر ديوتي | 2016 - 2016 | V10 6.8 لتر 6800 سي سي |
شاحنات فورد | E450 سوبر ديوتي | 2000 - 2016 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
شاحنات فورد | E450 سوبر ديوتي | 2002 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
شاحنات فورد | E450 سوبر ديوتي | 2001-2014 | V8 5.4L 330 CID غاز |
شاحنات فورد | E450 سوبر ديوتي | 2019 - 2019 | محرك V8 سعة 6.2 لتر 6200CC 378CID |
شاحنات فورد | E550 سوبر ديوتي | 2002-2003 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
شاحنات فورد | F150 | L 5.4L 5400CC 330CID (330 CID) ؛SOHC 16 فولت ؛EFI | |
شاحنات فورد | F250 | 1999 - 1999 | L 5.4L 5400CC 330CID (330 CID) ؛SOHC 16 فولت ؛EFI |
شاحنات فورد | F450 سوبر ديوتي | 2012 - 2012 | V10 6.8 لتر 6800 سي سي |
شاحنات فورد | F450 سوبر ديوتي | 1999-2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
شاحنات فورد | F450 سوبر ديوتي | 1999 - 1999 | V8 5.4L 330 CID غاز |
شاحنات فورد | هيكل مجردة F53 | 1999-2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
شاحنات فورد | F550 سوبر ديوتي | 2012 - 2012 | V10 6.8 لتر 6800 سي سي |
شاحنات فورد | F550 سوبر ديوتي | 1999-2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
لينكولن | خشب أسود | 2002 - 2002 | V8 5.4L 330 CID |
لينكولن | خشب أسود | 2003-2003 | محرك V8 5.4 لتر 5400 سي سي |
لينكولن | كونتيننتال | 1995-2002 | V8 4.6L 281 CID |
لينكولن | ملاح | 1998-2004 | V8 5.4L 330 CID |
ميزة:
► مجموعة شاملة وواسعة
هندسة الطية المثلى والاستقرار من خلال نقش الوسائط المصمم حصريًا.
► تم اختبار التركيب بنسبة 100٪ لضمان أفضل هيكل ووظيفة مناسبة.
► قدرة عالية على الاحتفاظ بالغبار ، بحيث يكون لمنظف الهواء طوال فترة الصيانة موثوقية جيدة.
توفير أداء ترشيح متسق وعالي حتى في حالة البلل.
► الختم الأمثل لمنع أي بالمرور.
أسئلة و أجوبة
► كم سنة تتعامل شركتك في أعمال الفلاتر؟
لقد تم التعامل مع أعمال التصفية لأكثر من 10 سنوات.
► كيف تحصل على عرض أسعار؟
يرجى التكرم بإخطار رقم OE أو طراز السيارة أو الصورة أو العينة وما إلى ذلك وإرسال بريدك الإلكتروني إلينا.
► هل يمكنك التعامل مع أمر دفعة صغيرة؟
نعم ، لدينا أسلوب عمل مرن ويمكننا التعامل مع طلب دفعة صغيرة.
► هل يمكنك إنتاج المرشحات المخصصة؟
نعم ، يمكننا إنتاج المرشحات المخصصة وفقًا لعيناتك أو رسوماتك الفنية.لدينا القدرة على تطوير القوالب بسرعةوالتركيبات.
► ما هي مدة السداد الخاصة بك؟
T / T 30٪ كوديعة ، والتوازن قبل الشحن.سوف نرسل لك صور المنتجات والحزم قبل التسليم.إذا كنا أتعاون طويل الأمد ، يمكن التفاوض على مصطلح الدفع.
► ماذا عن وقت التسليم الخاص بك؟
بشكل عام ، إذا كانت لدينا سلع في المخازن ، فستكون هناك حاجة إلى 5-7 أيام.بخلاف ذلك ، سوف يستغرق الأمر من 30 إلى 60 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة.الوقت التسليم المحدد يعتمد على العناصر وكمية طلبك.
► ما هي سياسة عينتك؟
نعم ، ولكن يتعين على العملاء دفع تكلفة العينة وتكلفة البريد السريع.
► هل تختبر جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟
نعم ، نقوم باختبار منتجات 100٪ قبل التسليم لضمان الجودة.
► ما هو مصطلح التعبئة الخاص بك؟
عموما التعبئة المحايدة ، التعبئة الملونة لدينا أو وفقا لمتطلبات العميل كلها مقبولة.
► كيف تتعامل مع المنتج غير المشروط؟
في حالة وجود أي مشكلة تتعلق بالجودة بموجب الضمان ، فسيتم توفير خدمة الإرجاع والإصلاح لحماية مصالح العملاء.
► كيف تجعل عملنا علاقة جيدة وطويلة الأمد؟
نحافظ على الجودة والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا.
اتصل بنا:
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي سؤال ، يسعدنا العمل معك ، وسنعاود الاتصال بك في غضون 24 ساعة.
اتصل شخص: Simon Xue
الهاتف :: +8613819096276